Прайс-лист
№ | Пункт назначения | Цена | |
---|---|---|---|
Москва |
|||
1 | СЗАО | 2300 руб. | |
2 | САО | 2500 руб. | |
3 | ЗАО | 2500 руб. | |
4 | ЮЗАО | 3000 руб. | |
5 | ЮАО | 3000 руб. | |
6 | ЮВАО | 3000 руб. | |
7 | ВАО | 3000 руб. | |
8 |
СВАО | 3000 руб. | |
Московская область |
|||
9 | Алабушево | 1000 руб. | |
10 | Ржавки | 1000 руб. | |
11 | Голубое | 1000 руб. | |
12 | Брехово | 1000 руб. | |
13 | Жилино | 1000 руб. | |
14 | Чашниково | 1000 руб. | |
15 | Менделеево | 1000 руб. | |
16 | Черная грязь | 1300 руб. | |
17 | Сходня | 1300 руб. | |
18 | Лобня | 1500 руб. | |
19 | Дэо | 1500 руб. | |
20 | Шереметьево | 1500 руб. | |
21 | Истра | 2000 руб. | |
22 | Солнечногорск | 2000 руб. | |
23 | Химки | 2000 руб. | |
24 | Дедовск | 2500 руб. | |
25 | Красногорск | 2500 руб. | |
26 | Митино | 2000 руб. | |
27 | Долгопрудный | 2500 руб. | |
28 | Нахабино | 2700 руб. | |
29 | Икша | 2500 руб. | |
30 | Клин | 3000 руб. | |
31 | Волоколамск | 3000 руб. | |
32 | Люберцы | 3000 руб. | |
33 | Балашиха | 3000 руб. | |
34 | Мытищи | 3000 руб. | |
35 | Сергиев-Посад | 3500 руб. | |
36 | Дмитров | 3500 руб. | |
37 | Королев | 3500 руб. | |
38 | Одинцово | 3500 руб. | |
39 | Быково | 3500 руб. | |
40 | Завидово | 3500 руб. | |
41 | Жуковский | 4000 руб. | |
42 | Раменское | 4000 руб. | |
43 | Гжель | 4000 руб. | |
44 | Электросталь | 4000 руб. | |
45 | Можайск | 4000 руб. | |
46 | Чехов | 4500 руб. | |
47 | Куровская | 4500 руб. | |
48 | Павлово-Посад | 4500 руб. | |
49 | Егорьевск | 5000 руб. | |
50 | Орехово Зуево | 5000 руб. | |
Другие города |
|||
51 | Калуга | 5000 руб. | |
52 | Смоленск | 5000 руб. | |
53 | Тула | 7000 руб. | |
54 | Рязань | 7000 руб. | |
55 | Петушки | 7000 руб. |